Элективный курс состоит из 13 разделов, включающих в себя лекционный материал, а также комплекс практических и лабораторных занятий, позволяющих дать юному исследователю общие представления об исследовании нанообъектов и строительных материалов на их основе. Курс лекций может быть изучен как в очной форме, так и дистанционно.
Введите ваш запрос для начала поиска.
Система обучения
№ п/п | Тематика лекций и практических занятий | Количество часов | |
уроки |
практические занятия |
||
Раздел № 1. История строительных материалов | 5 | ||
1.1. | Нанотехнологии и строительные материалы. | 1 | |
1.2. | Строительные материалы и развитие человеческой цивилизации. | 1 | |
1.3. | Наноминералогия и разнообразие наноминералогических объектов. | 1 | |
1.4. | Образование минеральных наносистем в различных геологических процессах. | 1 | |
1.5 | Наносистемы минерального сырья для производства строительных материалов. | 1 | |
Раздел № 2. Нанотехнологии — основы техносферы XXI века (видеоурок) | 1 | ||
Раздел № 3. Нанотехнологии в стеклах | 3 | 1 | |
3.1 | Нанотехнологии древних цивилизаций. | 1 | |
3.2 | Нанопокрытия на стекле. | 1 | |
3.3 | Нанопористые стекла. | 1 | |
Лабораторная работа. Окрашивание стекла нанодисперсными красителями. | 1 | 1 | |
Раздел № 4. Нанотехнологии полимеров | 2 | 1 | |
4.1. | Из истории полимеров. | 1 | |
4.2. | Где и для чего нужны полимеры. Полимеры с «нано». | 1 | |
Лабораторная работа. Определение шероховатости и рельефа поверхности полимерных наполненных материалов с помощью СЗМ «NanoEducator NT-MDT». | 1 | ||
Раздел № 5. Нанотехнологии в лаках и красках | 4 | 1 | |
5.1 | История краски. Нанокраски. | 1 | |
5.2 | Нанотехнологии в лакокрасочных материалах. | 1 | |
5.3 | Ассемблеры. «Умные» краски. | 1 | |
5.4 | Биокраски с наночастицами. | 1 | |
Лабораторная работа. Определение маслоемкости нанопегмента. | 1 | ||
Раздел № 6. Нанотехнологии в керамике | 2 | 1 | |
6.1 | История развития нанотехнологий в керамике. | 1 | |
6.2 | Керамика в эпоху нанотехнологий. | 1 | |
Лабораторная работа. Определение содержания наночастиц в керамической суспензии. | 1 | ||
Раздел № 7. Нанотехнологии в дорожном строительстве | 2 | 1 | |
7.1 | Нанотехнологии в асфальтобетонной промышленности | 1 | |
7.2 | Нанотехнологии в дорожно-цементобетонной промышленности | 1 | |
Лабораторная работа. Определение сцепления битума с мрамором или песком. | 1 | ||
Раздел № 8. Нанотехнологии в конструкциях зданий | 4 | 1 | |
8.1 | Применение перспективных композиционных материалов в промышленности и строительстве. | 1 | |
8.2 | Композиты на основе углеволокна в строительстве. Состояние и перспективы. | 1 | |
8.3 | Повышение надёжности конструкций, увеличение ресурса долговечности и стойкости к чрезвычайным ситуациям. | 1 | |
8.4 | Практические основы применения методов усиления конструкций с использованием внешнего армирования ткаными композитами. | 1 | |
Лабораторная работа. Определение предела прочности при изгибе усиленного бетонного образца. | 1 | ||
Раздел № 9. Нанотехнологии в вяжущих и бетонах | 2 | 1 | |
9.1 | Вяжущие материалы в строительстве. | 1 | |
9.2 | «Нано» в современных вяжущих материалах. | 1 | |
Лабораторная работа. Получение наноструктурированного вяжущего. | 1 | ||
Раздел № 10. Современные источники энергии. Солнечные батареи | 2 | ||
10.1 | Возобновляемая энергетика, принцып работы солнечного модуля, различные виды солнечных модулей и технология их получения. | 1 | |
10.2 | История создания, основные компоненты, перспективы. | 1 | |
Раздел № 11. Энергосберегающие источники освещения. Светодиоды | 2 | ||
11.1 | Электрические источники света. Конструкция и принцып работы светодиодов. | 1 | |
11.2 | Применение нанотехнологий при производстве светодиодов. Основные области применения светодиодов. | 1 | |
Раздел № 12. Рынок нанотехнологий | 2 | ||
12.1 | Мировые темпы развития нанотехнологий. | 1 | |
12.2 | Строительный рынок нанотехнологий. | 1 | |
Раздел № 13. Экологические аспекты применения нанотехнологий в строительстве |
2 |
||
13.1 | Экологичные строительные материалы. |
1 |
|
13.2 | Влияние нанотехнологий на наше здоровье. | 1 |
Список тестовых заданий
- Тесты по теме «История строительных наноматериалов»
- Тесты по теме «Нанотехнологии в стеклах»
- Тесты по теме «Нанотехнологии полимеров»
- Тесты по теме «Нанотехнологии в лаках и красках»
- Тесты по теме «Нанотехнологии в керамике»
- Тесты по теме «Нанотехнологии в дорожном строительстве»
- Тесты по теме «Нанотехнологии в конструкциях зданий»
- Тесты по теме «Нанотехнологии в вяжущих и бетонах»
- Тесты по теме «Современные источники энергии. Солнечные батареи»
- Тесты по теме «Энергосберегающие источники освещения. Светодиоды»
- Тесты по теме «Рынок нанотехнологий»
- Тесты по теме «Экологические аспекты применения нанотехнологий в строительстве»
Сотрудничество
Фонд образовательных и информационных программ ОАО «РОСНАНО»
www.rusnano.com
Нанотехнологическое сообщество «Нанометр»
www.nanometer.ru
Школьная лига РОСНАНО
www.schoolnano.ru
Виртуальная школа
www.vsopen.ru
НИИ «Наносистемы в строительном материаловедении»
nsm.bstu.ru
Издательство «БИНОМ»
www.lbz.ru
Департамент образования, культуры и молодежной политики
www.beluno.ru/new
МАОУ «Лицей № 38»
(г. Белгород) www.lycee38.ru МОУ «Лицей №10»
(г. Белгород) school10.beluo.ru МОУ «Лицей № 3»
(г. Старый Оскол) www.oskol-licei3.narod.ru СОШ № 30
(г. Старый Оскол) school.mygorod.ru/sh30/ Гимназия № 3
(г. Белгород) school3.beluo.ru
(г. Белгород) www.lycee38.ru МОУ «Лицей №10»
(г. Белгород) school10.beluo.ru МОУ «Лицей № 3»
(г. Старый Оскол) www.oskol-licei3.narod.ru СОШ № 30
(г. Старый Оскол) school.mygorod.ru/sh30/ Гимназия № 3
(г. Белгород) school3.beluo.ru